Mô tả
Mô tả:
LR 1000 control là một bộ phản ứng trong phòng thí nghiệm có chi phí hiệu quả cao, được thiết kế để tối ưu hóa quá trình phản ứng hóa học cũng như để pha trộn, đồng hóa và các ứng dụng đồng nhất ở quy mô phòng thí nghiệm. Hệ thống có thể thích ứng dễ dàng và nhanh chóng với các ứng dụng và các yêu cầu đặc thù. Bộ phản ứng được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng có yêu cầu đặc thù trong các ngành công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm. Nhiệt độ trong máy có thể cao đến 120ºC. Nhiệt độ của nguồn nhiệt, nằm ở dưới bình, được kiểm soát phù hợp để đạt được nhiệt độ cài đặt trong máy. :Bộ cảm biến nhiệt độ PT 100.5 và bình tương ứng LR 1000.61 cho nắp được bao gồm trong máy. Đặc điểm nổi bật của hệ thống điều khiển LR 1000 là tích hợp cổng kết nối bộ cảm biến pH và màn hình hiển thị. Màn hình cho phép hiển thị dữ liệu các quá trình lên một máy tính, lưu trữ dữ liệu và điều khiển bộ phản ứng. Phần mềm (tùy chọn) cho phép kết nối với các hệ thống và quá trình khác.
- Màn hình TFT lớn, dễ dàng để đọc, cho chất lượng hình ảnh tốt hơn.
- Chỉ số momen cho thấy sự thay đổi về độ nhớt khi hoạt động.
- Tích hợp cổng cảm biến pH.
- Cổng RS 232 và USB kết nối với phần mềm labworldsoft.
- Có thể mở rộng để sử dụng với T 25 digital (tùy chọn).
- Đầu nối chuẩn trên nắp: 1x NS 29, 3x NS 14 để thích ứng linh hoạt với các thiết bị.
- Phụ kiện van chân không đi kèm theo máy.
- Có thể sử dụng đũa khuấy PTFE (tùy chọn)
- Có thể kết nối với một nguồn làm mát đặt ở mặt sau của máy.
- Cầu chì có thể điều chỉnh thủ công.
- Tích hợp tắt máy an toàn khi bình hoặc nắp được lấy ra khỏi đế.
- Xuất xứ: IKA – Đức
* Chi tiết kỹ thuật:
Model | LR 1000 control |
Số Cat. | 0008040200 |
Thể tích sử dụng tối đa | 1000 ml |
Thể tích sử dụng tối thiểu không có máy đồng hóa | 300 ml |
Thể tích sử dụng tối đa có máy đồng hóa | 500 ml |
Nhiệt độ làm việc tối đa | 120 °C |
Chân không có thể đạt được | 25 mbar |
Độ nhớt tối đa | 100000 mPas |
Phạm vi tốc độ | 10 – 150 rpm |
Đường kính cọc đứng (được gắn vào đế) | 16 mm |
Vật liệu tiếp xúc với mẫu | AISI 316L, 1.4571, thủy tinh borosilicate 3.3, PTFE, PEEK, FKM |
Cổng bình phản ứng (số lượng/chuẩn) | 1 / NS 29/32 3 / NS14/23 |
Thời gian hoạt động cho phép | 100 % |
Vạch chia đo lường nhiệt độ | 0.1 K |
Mô-men xoắn | 3 Nm |
Công suất gia nhiệt | 1000 W |
Áp suất làm mát mẫu cho phép | 1 bar |
Tốc độ tối thiểu (có thể điều chỉnh) | 10 vòng/phút |
Gia nhiệt tối đa | 180 °C |
Nhiệt độ an toàn tối đa | 225 °C |
Nhiệt độ an toàn tối thiểu | 47 °C |
Giá trị độ lệch nhiệt độ an toàn tối đa | ± 20 K |
Giá trị độ lệch nhiệt độ an toàn tối thiểu | ± 10 K |
Nhiệt độ làm mát mẫu tối thiểu | 3 °C |
Độ chính xác bộ điều khiển nhiệt | ± 1 K |
Độ chính xác bộ điều khiển nhiệt có cảm biến | ± 0.2 K |
Độ lệch tốc độ | ± 5 vòng/phút |
Hiển thị tốc độ | TFT |
Bộ điều khiển nhiệt | TFT |
Cổng kết nối cho cảm biến | PT 100 |
Đồng hồ | có |
Hiển thị thời gian | TFT |
Điều khiển tốc độ | ± 1 vòng/phút |
Loại làm mát | dòng |
Hiển thị nhiệt độ | có |
Hiển thị nhiệt độ an toàn | TFT |
Hiển thị hoạt động có cảm biến | có |
Ngắt mạch an toàn | có |
Kích thước (W x H x D) | 443 x 360 x 295 mm |
Khối lượng | 16 kg |
Nhiệt độ cho phép | 5 – 40 °C |
Độ ẩm cho phép | 80 % |
Lớp bảo vệ theo chuẩn DIN EN 60529 | IP 21 |
Cổng RS 232 | yes |
Cổng USB | yes |
Cổng analog | no |
Điện áp | 230 / 115 V |
Tần số | 50/60 Hz |
Nguồn vào | 1200 W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.