Danh mục dụng cụ thí nghiệm
| STT | TÊN SẢN PHẨM | Kích cỡ | Xuất xứ |
| 1 | Cuvet thủy tinh | Đức | |
| 2 | Chổi rửa ống nghiệm | Việt Nam | |
| 3 | Chổi rửa chai | Việt Nam | |
| 4 | Thuyền sứ | 77 | Trung Quốc |
| 5 | Thuyền sứ | 88 | Trung Quốc |
| 6 | Thìa lấy hóa chất inox | Ấn Độ | |
| 7 | Thìa thủy tinh | Trung Quốc | |
| 8 | Sinh hàn hồi lưu nhám | 29-30 cm | CH Séc |
| 9 | Sinh hàn thẳng nhám | 29-30 cm | CH Séc |
| 10 | Sinh hàn xoắn nhám | 29-39 cm | CH Séc |
| 11 | Sừng bò nhám | 29 mm | Trung Quốc |
| 12 | Quả bóp cao su | Trung Quốc | |
| 13 | Pipet thẳng | 0.1 ml | Trung Quốc |
| 14 | Pipet thẳng | 0.2 ml | Trung Quốc |
| 15 | Pipet thẳng | 0.5 ml | Trung Quốc |
| 16 | Pipet thẳng | 1 ml | Trung Quốc |
| 17 | Pipet thẳng | 2 ml | Trung Quốc |
| 18 | Pipet thẳng | 5 ml | Trung Quốc |
| 19 | Pipet thẳng | 10 ml | Trung Quốc |
| 20 | Pipet thẳng | 20 ml | Trung Quốc |
| 21 | Pipet thẳng | 25 ml | Trung Quốc |
| 22 | Pipet thẳng | 50 ml | Trung Quốc |
| 23 | Pipet bầu | 1 ml | Trung Quốc |
| 24 | Pipet bầu | 2 ml | Trung Quốc |
| 25 | Pipet bầu | 5 ml | Trung Quốc |
| 26 | Pipet bầu | 10 ml | Trung Quốc |
| 27 | Pipet bầu | 20 ml | Trung Quốc |
| 28 | Pipet bầu | 25 ml | Trung Quốc |
| 29 | Pipet bầu | 50 ml | Trung Quốc |
| 30 | Phễu thủy tinh | Phi 6 | Trung Quốc |
| 31 | Phễu thủy tinh | Phi 7,5 | Trung Quốc |
| 32 | Phễu thủy tinh | Phi 10 | Trung Quốc |
| 33 | Phễu thủy tinh | Phi 15 | Trung Quốc |
| 34 | Phễu sứ | 60 mm | Trung Quốc |
| 35 | Phễu sứ | 100 mm | Trung Quốc |
| 36 | Phễu sứ | 150 mm | Trung Quốc |
| 37 | Phễu sứ | 2000 ml | Trung Quốc |
| 38 | Phễu sứ | 3000 ml | Trung Quốc |
| 39 | Phễu chiết | 60 ml | Đức |
| 40 | Phễu chiết | 60 ml | Đức |
| 41 | Phễu chiết | 125 ml | Đức |
| 42 | Phễu chiết | 250 ml | Đức |
| 43 | Phễu chiết | 500 ml | Đức |
| 44 | Phễu chiết | 1000 ml | Đức |
| 45 | Ống nghiệm | 18X180 mm | TQ, Đức |
| 46 | Ống nghiệm | 16X160 mm | TQ, Đức |
| 47 | Ống nghiệm | 12X120 mm | TQ, Đức |
| 48 | Ống nghiệm | 10X100 mm | TQ, Đức |
| 49 | Ống đong | 5 ml | CH Séc |
| 50 | Ống đong | 10 ml | CH Séc |
| 51 | Ống đong | 25 ml | CH Séc |
| 52 | Ống đong | 50 ml | CH Séc |
| 53 | Ống đong | 100 ml | CH Séc |
| 54 | Ống đong | 250 ml | CH Séc |
| 55 | Ống đong | 500 ml | CH Séc |
| 56 | Ống đong | 1000 ml | CH Séc |
| 57 | Ống đong | 2000 ml | CH Séc |
| 58 | Nhớt kế | Đức | |
| 59 | Nút cao su | Đức | |
| 60 | Microburet | 2 ml | CH Séc |
| 61 | Microburet | 5 ml | CH Séc |
| 62 | Lưới amiang | 23X23 | Trung Quốc |
| 63 | Lưới amiang | 16X16 | Trung Quốc |
| 64 | Giá nhựa đỡ pipet | Trung Quốc | |
| 65 | Giá treo dụng cụ thí nghiệm | Trung Quốc | |
| 66 | Giá đỡ bình cầu | Trung Quốc | |
| 67 | Giá ống nghiệm 3 hàng inox | 16 X16 | Trung Quốc |
| 68 | Giá ống nghiệm nhựa | 18X18 | Trung Quốc |
| 69 | Đũa thủy tinh | 30 cm | Trung Quốc |
| 70 | Đèn cồn | 150 ml | CH Séc |
| 71 | Đèn cồn | 250 ml | CH Séc |
| 72 | Chậu thủy tinh | CH Séc | |
| 73 | Chai thủy tinh trắng miệng rộng | 30 ml | CH Séc |
| 74 | Chai thủy tinh trắng miệng rộng | 60 ml | CH Séc |
| 75 | Chai thủy tinh trắng miệng rộng | 125 ml | CH Séc |
| 76 | Chai thủy tinh trắng miệng rộng | 250 ml | CH Séc |
| 77 | Chai thủy tinh trắng miệng rộng | 500 ml | CH Séc |
| 78 | Chai thủy tinh trắng miệng rộng | 1000 ml | CH Séc |
| 79 | Chai thủy tinh trắng miệng hẹp | 60 ml | Trung Quốc |
| 80 | Chai thủy tinh trắng miệng hẹp | 125 ml | Trung Quốc |
| 81 | Chai thủy tinh trắng miệng hẹp | 250 ml | Trung Quốc |
| 82 | Chai thủy tinh trắng miệng hẹp | 500 ml | Trung Quốc |
| 83 | Chai nhựa trắng | 500 ml | Ý |
| 84 | Chai nâu miệng rộng | 60 ml | Đức |
| 85 | Chai nâu miệng rộng | 125 ml | Đức |
| 86 | Chai nâu miệng rộng | 250 ml | Đức |
| 87 | Chai nâu miệng rộng | 500 ml | Đức |
| 88 | Chai nâu miệng rộng | 1000 ml | Đức |
| 89 | Chai nâu miệng hẹp | 60 ml | Đức |
| 90 | Chai nâu miệng hẹp | 125 ml | Đức |
| 91 | Chai nâu miệng hẹp | 250 ml | Đức |
| 92 | Chai nâu miệng hẹp | 500 ml | Đức |
| 93 | Chai nâu miệng hẹp | 1000 ml | Đức |
| 94 | Chai công tơ gút nâu | 30 ml | Đức |
| 95 | Chai công tơ gút nâu | 125 ml | Đức |
| 96 | Chai công tơ gút nâu | 60 ml | Đức |
| 97 | Chai công tơ gút trắng | 125 ml | Đức |
| 98 | Chai công tơ gút trắng | 60 ml | Đức |
| 99 | Chai công tơ gút trắng | 30 ml | Đức |
| 100 | Chén sứ | 30 ml | Trung Quốc |
| 101 | Chén sứ | 40 ml | Trung Quốc |
| 102 | Chén sứ | 50 ml | Trung Quốc |
| 103 | Chén sứ | 100 ml | Trung Quốc |
| 104 | Chén sứ | 300 ml | Trung Quốc |
| 105 | Chén Niken có nắp | 30 ml | Trung Quốc |
| 106 | Chén Niken có nắp | 50 ml | Trung Quốc |
| 107 | Chén cân | 25X25 | Trung Quốc |
| 108 | Chén cân | 30X50 | Trung Quốc |
| 109 | Chén cân | 25X40 | Trung Quốc |
| 110 | Chén cân | 40X25 | Trung Quốc |
| 111 | Chén cân | 50X30 | Trung Quốc |
| 112 | Chày cối sứ | Phi 21 | Trung Quốc |
| 113 | Chày cối sứ | Phi 13 | Trung Quốc |
| 114 | Chày cối sứ | Phi 16 | Trung Quốc |
| 115 | Chày cối sứ | Phi 10 | Trung Quốc |
| 116 | Chày cối mã não | Phi 10 cm | Đức |
| 117 | Chày cối mã não | Phi 9 cm | Đức |
| 118 | Chày cối đồng | Việt Nam | |
| 119 | Cồn kế | 50-100˚C | Trung Quốc |
| 120 | Cồn kế | 0-50˚C | Trung Quốc |
| 121 | Cốc nhựa | 250 ml | Trung Quốc |
| 122 | Cốc nhựa | 500 ml | Trung Quốc |
| 123 | Cốc nhựa | 1000 ml | Trung Quốc |
| 124 | Cốc nhựa | 2000 ml | Trung Quốc |
| 125 | Cốc lọc xốp | TQ, Đức | |
| 126 | Cốc chân phễu | 50 ml | Trung Quốc |
| 127 | Cốc chân phễu | 100 ml | Trung Quốc |
| 128 | Cốc chân phễu | 250 ml | Trung Quốc |
| 129 | Cốc chân phễu | 500 ml | Trung Quốc |
| 130 | Cốc chân phễu | 1000 ml | Trung Quốc |
| 131 | Cốc chân phễu | 2000 ml | Trung Quốc |
| 132 | Cốc thủy tinh có mỏ | 50 ml | Trung Quốc |
| 133 | Cốc thủy tinh có mỏ | 100 ml | Trung Quốc |
| 134 | Cốc thủy tinh có mỏ | 250 ml | Trung Quốc |
| 135 | Cốc thủy tinh có mỏ | 500 ml | Trung Quốc |
| 136 | Cốc thủy tinh có mỏ | 1000 ml | Trung Quốc |
| 137 | Cốc thủy tinh có mỏ | 2000 ml | Trung Quốc |
| 138 | Cốc thủy tinh có mỏ | 3000 ml | Trung Quốc |
| 139 | Cốc thủy tinh có mỏ | 5000 ml | Trung Quốc |
| 140 | Con khuấy từ | 1 cm | Trung Quốc |
| 141 | Con khuấy từ | 2 cm | Trung Quốc |
| 142 | Con khuấy từ | 3 cm | Trung Quốc |
| 143 | Con khuấy từ | 4 cm | Trung Quốc |
| 144 | Buret tự động | 25 ml | Đức |
| 145 | Buret tự động | 50 ml | Đức |
| 146 | Buret màu nâu | Trung Quốc | |
| 147 | Buret | 25 ml | Đức |
| 148 | Buret | 50 ml | Đức |
| 149 | Buret | 10 ml | Đức |
| 150 | Bome kế | 0-35 | TQ, Đức |
| 151 | Bome kế | 0-70 | TQ, Đức |
| 152 | Bình tỉ trọng | 50 ml | Đức |
| 153 | Bình tỉ trọng | 250 ml | Đức |
| 154 | Bình tỉ trọng | 100 ml | Đức |
| 155 | Bình tia nhựa | 250 ml | TQ, Anh |
| 156 | Bình tia nhựa | 500 ml | TQ, Anh |
| 157 | Bình hút ẩm không vòi | Đức | |
| 158 | Bình hút ẩm có vòi | Đức | |
| 159 | Bình cầu có nhánh | 500 ml | TQ, Đức |
| 160 | Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 | 250 ml | TQ, Đức |
| 161 | Bình cấu 3 cổ nhám 29.14 | 500 ml | TQ, Đức |
| 162 | Bình cầu cổ nhám 29.14 | 1000 ml | TQ, Đức |
| 163 | Bình cầu cổ nhám 29.14 | 2000 ml | TQ, Đức |
| 164 | Bình cầu 3 cổ nham 29.14 | 3000 ml | TQ, Đức |
| 165 | Bình cầu ba cổ nhám 29.14 | 5000 ml | TQ, Đức |
| 166 | Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 | 2000 ml | TQ, Đức |
| 167 | Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 | 1000 ml | TQ, Đức |
| 168 | Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 | 500 ml | TQ, Đức |
| 169 | Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 | 250 ml | TQ, Đức |
| 170 | Bình cầu một cổ nhám 29 | 250 ml | TQ, Đức |
| 171 | Bình cầu một cổ nhám 29 | 500 ml | TQ, Đức |
| 172 | Bình cầu một cổ nhám 29 | 1000 ml | TQ, Đức |
| 173 | Bình cầu một cổ nhám 29 | 2000 ml | TQ, Đức |
| 174 | Bình cầu đáy tròn | 100 ml | Đức |
| 175 | Bình cầu đáy tròn | 250 ml | Đức |
| 176 | Bình cầu đáy tròn | 500 ml | Đức |
| 177 | Bình cầu đáy tròn | 1000 ml | Đức |
| 178 | Bình cầu đáy tròn | 2000 ml | Đức |
| 179 | Bình tam giác có nhánh | 250 ml, 500 ml, 1000 ml | Trung Quốc |
| 180 | Bình tam giác có nhánh | 2500 ml | Trung Quốc |
| 181 | Bình tam giác có nhánh | 5000 ml | Trung Quốc |
| 182 | Bình tam giác | 50 ml | TQ, Đức |
| 183 | Bình tam giác | 100 ml | TQ, Đức |
| 184 | Bình tam giác | 250 ml | TQ, Đức |
| 185 | Bình tam giác | 500 ml, 1l, 2l, 5l | TQ, Đức |
| 186 | Bình tam giác có nút | 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml | TQ, Đức, Anh |
| 187 | Bình tam giác có nút | 500 ml, 1000 ml | TQ, Đức, Anh |
| 188 | Bình định mức | 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml | TQ, Đức |
| 189 | Bình định mức | 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml | TQ, Đức |
| 190 | Bình định mức | 1000 ml, 2000 ml | TQ, Đức |
Thông tin liên hệ
#VcsGroup #hoachat #Hoachatantoan #Hoachatcongnghiep #VCS #VcsVietNam#VcsGroup #hoachat #chattaycaucan #RMC #Hoachatantoan #Hoachatcongnghiep #VCS #VcsVietNam
🏢 Về Chúng Tôi – Công Ty Cổ Phần VCS Việt Nam
Công ty Cổ phần VCS Việt Nam là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp hóa chất công nghiệp, thiết bị phòng thí nghiệm và giải pháp xử lý cáu cặn – ăn mòn hệ thống. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy và cơ sở sản xuất trên toàn quốc. VCS cam kết mang đến những sản phẩm an toàn – hiệu quả – thân thiện môi trường, cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng mọi nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp







Đánh giá
Hiện tại chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.